Trg delnic - Prva kotacija
Osveženo: 03.02.2023, 15:24
V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem | Min | Max | Promet v 1000 EUR | Promet v lotih | Št. poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEKG | INTEREUROPA | 1,16 | -4,13 | 1,16 | 1,16 | 0,12 | 100 | 1 |
KRKG | KRKA | 106,00 | 0,47 | 105,00 | 106,50 | 443,17 | 4.183 | 34 |
LKPG | LUKA KOPER | 25,80 | 1,57 | 25,30 | 25,80 | 84,99 | 3.336 | 8 |
NLBR | NLB | 67,80 | 0,89 | 67,60 | 68,20 | 96,48 | 1.421 | 8 |
PETG | PETROL | 22,20 | -1,33 | 22,20 | 22,50 | 158,00 | 7.096 | 8 |
POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 25,10 | 0,40 | 24,60 | 25,10 | 126,92 | 5.113 | 13 |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 52,00 | 2,97 | 49,80 | 52,00 | 44,30 | 868 | 9 |
ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 36,70 | 1,94 | 36,00 | 36,70 | 139,56 | 3.830 | 10 |
Trg delnic - Vstopna kotacija
Osveženo: 03.02.2023, 14:15