Trg delnic - Prva kotacija
Osveženo: 05.03.2021, 15:24
V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem | Min | Max | Promet v 1000 EUR | Promet v lotih | Št. poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEKG | INTEREUROPA | 1,07 | -2,73 | 1,07 | 1,07 | 0,02 | 20 | 1 |
KRKG | KRKA | 96,40 | 0,42 | 95,20 | 96,40 | 2.467,35 | 25.684 | 35 |
LKPG | LUKA KOPER | 19,80 | 1,54 | 19,50 | 19,80 | 64,03 | 3.249 | 9 |
MELR | MERCATOR | 26,80 | 26,42 | 26,80 | 26,80 | 2,20 | 82 | 1 |
NLBR | NLB | 51,40 | 1,18 | 51,00 | 51,60 | 796,10 | 15.453 | 34 |
PETG | PETROL | 364,00 | 0,00 | 362,00 | 366,00 | 44,30 | 122 | 11 |
POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 23,20 | 2,65 | 22,60 | 23,60 | 336,11 | 14.564 | 30 |
TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 47,00 | 0,00 | 46,40 | 47,00 | 26,55 | 570 | 8 |
ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 32,10 | 1,26 | 32,00 | 32,20 | 76,19 | 2.372 | 10 |
Trg delnic - Vstopna kotacija
Osveženo: 05.03.2021, 15:12
V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem | Min | Max | Promet v 1000 EUR | Promet v lotih | Št. poslov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICG | CINKARNA CELJE | 199,00 | -0,50 | 196,00 | 199,00 | 71,56 | 362 | 7 |
GHUG | GRAND HOTEL UNION | 16,00 | 9,59 | 16,00 | 16,00 | 0,10 | 6 | 1 |
KDHR | KD GROUP | 55,00 | 10,00 | 55,00 | 55,00 | 1,65 | 30 | 2 |
KSFR | KS NALOZBE | 0,50 | -9,09 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 294 | 1 |
MR1R | M1 | 0,21 | 5,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 1 | 1 |
NALN | NAMA | 29,60 | 55,79 | 29,60 | 29,60 | 0,03 | 1 | 1 |
Trg delnic - Standardna kotacija
Osveženo: 04.03.2021, 10:38