Dnevnik.si

Trg delnic - Prva kotacija

Osveženo: 26.04.2024, 15:24
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
IEKG INTEREUROPA 1,55 0,00 1,55 1,55 0,52 334 1
KRKG KRKA 125,50 0,40 124,50 126,00 2.862,74 22.811 29
LKPG LUKA KOPER 34,60 -1,14 34,60 35,00 42,43 1.220 5
NLBR NLB 104,00 -0,48 104,00 104,50 944,68 9.082 43
PETG PETROL 27,80 1,83 27,30 27,80 124,71 4.512 10
POSR POZAVAROVALNICA SAVA 29,80 -0,67 29,80 30,20 29,25 978 6
TLSG TELEKOM SLOVENIJE 68,50 1,48 68,00 68,50 18,54 271 3
ZVTG ZAVAROVALNICA TRIGLAV 34,00 0,00 33,80 34,00 125,02 3.685 14

Trg delnic - Vstopna kotacija

Osveženo: 26.04.2024, 14:21
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
CETG CETIS 404,00 3,59 404,00 404,00 1,21 3 1
CICG CINKARNA CELJE 21,00 -2,78 21,00 21,70 388,27 18.292 26
SKDR KD 600,00 0,84 600,00 600,00 63,00 105 1
VHDR VIPA HOLDING 0,35 0,00 0,35 0,35 0,12 336 1

Trg delnic - Standardna kotacija

Osveženo: 25.04.2024, 13:59
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
SALR SALUS 1.990,00 -2,45 1.990,00 1.990,00 9,95 5 1
TCRG TERME CATEZ 48,00 0,00 48,00 48,00 5,09 106 1
UKIG UNIOR 9,80 -2,00 9,80 9,80 0,29 30 1