Na vrhu ni prišlo do sprememb. Srb Novak Đoković je izgubil nekaj malega točk, ker so se mu odbile iz lanskega Davisovega pokala, iz istega naslova pa jih je nekaj pridobil Švicar Roger Federer. Med prvimi dvajsetimi igralci je na račun Davisovega pokala napredoval le Francoz Gael Monfils (18.).

* Lestvica ATP (24. november):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.360

2. (2) Roger Federer (Švi) 9775

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 6835

4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5370

5. (5) Kei Nišikori (Jap) 5025

6. (6) Andy Murray (VBr) 4675

7. (7) Tomaš Berdych (Češ) 4600

8. (8) Milos Raonic (Kan) 4440

9. (9) Marin Čilić (Hrv) 4150

10. (10) David Ferrer (Špa) 4045

...

80. (81) Blaž Rola (Slo) 631

105. (101) Blaž Kavčič (Slo) 551

145. (145) Aljaž Bedene (Slo) 370

342. (381) Janez Semrajc (Slo) 109

Tadeja Majerič znova druga najboljša Slovenka

Na lestvici WTA na vrhu ni prišlo do sprememb, saj je sezona za najboljše igralke že končana, nekaj sprememb pa je med igralkami, ki še nastopajo na manjših turnirjih. Od Slovenk je Polona Hercog na 96. mestu, na drugo mesto med Slovenkami se je znova prebila Tadeja Majerič - 218., Nastja Kolar pa je izgubila 56 mest in zdrsnila na 237. mesto.

* Lestvica WTA (24. november):

1. (1) Serena Williams (ZDA) 8485

2. (2) Marija Šarapova (Rus) 7050

3. (3) Simona Halep (Rom) 6292

4. (4) Petra Kvitova (Češ) 5966

5. (5) Ana Ivanović (Srb) 4820

6. (6) Agnieszka Radwanska (Pol) 4810

7. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4715

8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4625

9. (10) Angelique Kerber (Nem) 3480

10. (11) Dominika Cibulkova (Slk) 3052

...

96. (95) Polona Hercog (Slo) 600

218. (236) Tadeja Majerič (Slo) 229

237. (181) Nastja Kolar (Slo) 199

374. (375) Petra Rampre (Slo) 90

413. (421) Dalila Jakupovič (Slo) 76