Od slovenskih igralcev je občutno napredoval tudi Tom Kočevar Dešman, ki se je v Portorožu iz kvalifikacij prebil do drugega kroga. Svojo uvrstitev je izboljšal za 107 mest in je zdaj 734.

Vrh razpredelnice je ostal nespremenjen. Vodi Srb Novak Đoković pred Špancem Rafaelom Nadalom, tretji pa je Švicar Roger Federer.

* Lestvica ATP, 14. julij:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.130

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 12.670

3. (3) Roger Federer (Švi) 6100

4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5770

5. (5) Tomaš Berdych (Češ) 4410

6. (6) Miloš Raonić (Kan) 3920

7. (7) David Ferrer (Špa) 3875

8. (8) Juan-Martin Del Potro (Arg) 3360

9. (9) Grigor Dimitrov (Bol) 3270

10. (10) Andy Murray (VBr) 3040

...

75 (85) Blaž Kavčič (Slo) 685

82. (81) Blaž Rola (Slo) 633

127. (128) Aljaž Bedene (Slo) 483

273. (272) Janez Semrajc (Slo) 174

498. (499) Mike Urbanija (Slo) 72

563. (571) Nik Razboršek (Slo) 56

573. (585) Grega Žemlja (Slo) 53

734. (841) Tom Kočevar Dešman (Slo) 31

Na lestvici WTA nič novega, Hercogova 58.

Nova lestvica Združenja poklicnih igralk tenisa (WTA) ta teden ne prinaša bistvenih novosti. Na vrhu so Američanka Serena Williams, Kitajka Li Na in Romunka Simona Halep. Od Slovenk je Polona Hercog pridobila tri mesta in je zdaj 58., Tadeja Majerič je 166., Nastja Kolar pa 197.

* Lestvica WTA (14. julij):

1. (1) Serena Williams (ZDA) 9510

2. (2) Li Na (Kit) 6960

3. (3) Simona Halep (Rom) 6785

4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6070

5. (5) Agnieszka Radwanska (Pol) 5330

6. (6) Marija Šarapova (Rus) 4881

7. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4460

8. (8) Angelique Kerber (Nem) 4365

9. (9) Jelena Janković (Srb) 3900

10. (10) Viktorija Azarenka (Blr) 3812

...

58. (61) Polona Hercog (Slo) 945

166. (171) Tadeja Majerič (Slo) 366

197. (201) Nastja Kolar (Slo) 292

250. (249) Dalila Jakupovič (Slo) 214

296. (298) Maša Zec-Peškirič (Slo) 146

300. (304) Petra Rampre (Slo) 143