Dnevnik.si

Trg delnic - Prva kotacija

Osveženo: 25.04.2024, 15:24
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
IEKG INTEREUROPA 1,55 0,00 1,55 1,55 0,11 68 1
KRKG KRKA 125,00 0,40 124,00 128,00 899,90 7.186 41
LKPG LUKA KOPER 35,00 1,45 34,10 35,00 1,92 55 2
NLBR NLB 104,50 -0,48 104,00 104,50 549,77 5.273 32
PETG PETROL 27,30 0,37 27,30 27,50 81,16 2.968 7
POSR POZAVAROVALNICA SAVA 30,00 0,67 30,00 30,20 9,15 305 2
TLSG TELEKOM SLOVENIJE 67,50 0,00 67,50 67,50 9,59 142 4
ZVTG ZAVAROVALNICA TRIGLAV 34,00 0,29 33,90 34,50 34,19 1.005 4

Trg delnic - Vstopna kotacija

Osveženo: 25.04.2024, 12:49
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
CETG CETIS 404,00 3,59 404,00 404,00 1,21 3 1
CICG CINKARNA CELJE 21,60 0,93 21,60 21,70 31,97 1.480 6
SKDR KD 600,00 0,84 600,00 600,00 63,00 105 1
VHDR VIPA HOLDING 0,35 0,00 0,35 0,35 0,12 336 1

Trg delnic - Standardna kotacija

Osveženo: 25.04.2024, 13:59
V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem Min Max Promet v 1000 EUR Promet v lotih Št. poslov
SALR SALUS 1.990,00 -2,45 1.990,00 1.990,00 9,95 5 1
TCRG TERME CATEZ 48,00 0,00 48,00 48,00 5,09 106 1
UKIG UNIOR 9,80 -2,00 9,80 9,80 0,29 30 1