Na lestvici je v tem tednu malo sprememb. Vodilna deseterica ostaja enaka. V ospredju sta z velikim naskokom pred tekmeci še vedno Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković, sledita Švicarja Stanislas Wawrinka in Roger Federer.

Lestvica ATP (5. maj):

1. (1) Rafael Nadal (Špa) 12900 točki

2. (2) Novak Đoković (Srb) 11040

3. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 6.375

4. (4) Roger Federer (Švi) 5.805

5. (5) David Ferrer (Špa) 4.850

6. (6) Tomas Berdych (Češ) 4.780

7. (7) Juan-Martin Del Potro (Arg) 4.215

8. (8) Andy Murray (VBr) 4.040

9. (9) Milos Raonic (Kan) 2.580

10. (10) John Isner (ZDA) 2.555

....

100. (106) Blaž Rola (Slo) 585

108. (107) Aljaž Bedene (Slo) 542

121. (123) Blaž Kavčič (Slo) 463

170. (169) Grega Žemlja (Slo) 324

309. (304) Janez Semrajc (Slo) 149