Nazadovala je tudi druga slovenska tenisačica Tadeja Majerič (153.), medtem ko so ostale malenkostno pridobile - Nastja Kolar je 234., Dalila Jakupovič 236 in Petra Rampre 285.

Lestvica WTA (9. junij):

1. (1) Serena Williams (ZDA) 9660

2. (2) Li Na (Kit) 7450

3. (3) Simona Halep (Rom) 6280

4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 5990

5. (5) Marija Šarapova (Rus) 4741

6. (6) Petra Kvitova (Češ) 4570

7. (7) Jelena Janković (Srb) 3990

8. (8) Viktorija Azarenka (Blr) 3841

9. (9) Angelique Kerber (Nem) 3830

10. (10) Dominika Cibulkova (Slk) 3735

...

64. (56) Polona Hercog (Slo) 885

153. (139) Tadeja Majerič (Slo) 401

234. (240) Nastja Kolar (Slo) 231

236. (242) Dalila Jakupovič (Slo) 228

285. (259) Petra Rampre (Slo) 160

288. (287) Maša Zec-Peškirič (Slo) 159

Blaž Kavčič drugi Slovenec na lestvici ATP

Na vrhu teniške lestvice ATP ta teden ni sprememb. Španec Rafael Nadal ima 170 točk več od drugouvrščenega, Srba Novaka Đokovića, tretji pa je Švicar Stanislas Wawrinka. Najboljši Slovenec ostaja Blaž Rola na 91. mestu, Blaž Kavčič pa se je po zmagi na turnirju serije challenger v Uzbekistanu prebil na 122. mesto.

Kavčič je s tem prehitel Aljaža Bedeneta, ki je zaradi poškodbe zapestja izgubil šest mest in padel na 138. Še večji padec pa je znova doživel Grega Žemlja. Lani ob tem času je bil Žemlja na 53. mestu - uvrstitev je nato izboljšal do rekordnega 43. mesta, zaradi daljše odsotnosti zaradi težav z zdravjem pa je zdaj zdrsnil že na 217. mesto.

Lestvica ATP, 16. junij:

1. (1) Rafael Nadal (Špa) 12.500

2. (2) Novak Đoković (Srb) 12.330

3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5525

4. (4) Roger Federer (Švi) 4945

5. (5) Andy Murray (VBr) 4680

6. (6) Tomaš Berdych (Češ) 4680

7. (7) David Ferrer (Špa) 4190

8. (8) Juan-Martin Del Potro (Arg) 4080

9. (9) Miloš Raonić (Kan) 3245

10. (10) Ernests Gulbis (Lat) 2725

...

91. (91) Blaž Rola (Slo) 602

122. (133) Blaž Kavčič (Slo) 498

138. (132) Aljaž Bedene (Slo) 416

217. (204) Grega Žemlja (Slo) 223

262. (263) Janez Semrajc (Slo) 180