Stanje na dan 22.02.2012, ob 17:51:58

Trg obveznic

V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem. Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
AB08 ABANKA VIPA 8. IZDAJA 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB09 ABANKA VIPA 9. IZDAJA 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB10 ABANKA VIPA 10. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB11 ABANKA VIPA 11. IZDAJA 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
AB12 ABANKA VIPA 12. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE10 BANKA CELJE 10 IZDAJA 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE11 BANKA CELJE 11. IZDAJA 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
BCE8 BANKA CELJE 8. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CIM1 CIMOS 1. IZDAJA 102,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
DPR1 DELO PRODAJA 1. IZDAJA 30,02 -24,95 0,00 0,00 0,11 370 1
DRS2 DARS 2. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB09 FACTOR BANKA FB09 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB11 FACTOR BANKA FB11 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB14 FACTOR BANKA 14. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB15 FACTOR BANKA 15. IZDAJA 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB16 FACTOR BANKA 16. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB17 FACTOR BANKA 17. IZDAJA 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB20 FACTOR BANKA 20. IZDAJA 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
FB21 FACTOR BANKA 21. IZDAJA 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KDH1 KD HOLDING 1. IZDAJA 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KDH2 KD HOLDING 2. IZDAJA 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MEO1 POSLOVNI SISTEM MERCATOR 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB13 NLB 13. IZDAJA 103,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB15 NLB 15. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB17 NLB 17. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB18 NLB 18. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB19 NLB 19. IZDAJA 91,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB20 NLB 20. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB22 NLB 22. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NLB23 NLB 23. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBS7 POSTNA BANKA SLOVENIJE 7. IZDAJA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
PRB10 PROBANKA 10. IZDAJA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB7 PROBANKA 7. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB8 PROBANKA 8. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZDAJA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS21 REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS23 REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA 100,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS26 REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS29 REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS32 REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS33 REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA 120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS38 REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS44 REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA 105,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS48 REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS49 REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS50 REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0 0
RS53 REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS54 REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA 100,11 0,00 100,00 0,00 0,00 0 0
RS57 REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA 97,20 0,00 0,00 0,00 11,36 11684 1
RS59 REPUBLIKA SLOVENIJA 59. IZDAJA 95,06 5,62 0,00 0,00 54,35 57170 1
RS61 REPUBLIKA SLOVENIJA 61. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS62 REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA 93,00 0,00 91,00 0,00 12,81 13771 1
RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 104,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
RS64 REPUBLIKA SLOVENIJA 64. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SI01 SID BANKA 1. IZDAJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SOS2E SLOVENSKA ODSKODNINSKA DRUZBA 2.IZDAJA 101,70 0,00 0,00 0,00 32,52 31976 5
SSR3 STANOVANJSKI SKLAD RS 3. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
VIP7 BANKA VIPA 7. IZDAJA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
ZT01 ZAVAROVALNICA TRIGLAV 1. IZDAJA 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Trg investicijskih kuponov osnovna kotacija

V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem. Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
INDDY INFOND DYNAMIC 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
INDGL INFOND GLOBAL 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
MPEU MP-EUROSTOCK.SI 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBDBI INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD PB BIOTECH INDEX 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBDUI INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD PB URANIUM INDEX 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PBGS PROBANKA GLOBALNI NALOZBENI SKLAD 0,64 -0,62 0,63 0,00 6,37 10000 1

Trg delnic investicijskih družb

V.P. Izdajatelj Zadnji tečaj % sprem. Najbolj. povpr. Najbolj. ponud. Promet
v 1000 EUR
Promet
v lotih
Št. poslov
KDIR KD ID 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
NF1N NFD 1 DELNISKI INVESTICIJSKI SKLAD 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
SNOG KRONA SENIOR 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
ZVIR ZVON ENA ID 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja teletrader. Pogoji uporabe.

Poslovni iz tiskane
Zadnje objavljeno
Dnevnik.si