Stanje na dan 18.05.2012, ob 17:14:14
Trg delnic - prva kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVG | GORENJE | 5,07 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 4.85 | 5.07 | 25,03 | 5003 | 11 |
| IEKG | INTEREUROPA | 0,42 | -6,67 | 0,00 | 0,00 | 0.42 | 0.42 | 8,40 | 20000 | 10 |
| KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | 2,90 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2.80 | 2.99 | 5,10 | 1747 | 9 |
| KRKG | KRKA | 46,00 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | 45.51 | 46.89 | 757,06 | 16450 | 49 |
| LKPG | LUKA KOPER | 10,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 9.80 | 10.00 | 8,28 | 829 | 9 |
| MELR | MERCATOR | 125,00 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 124.05 | 125.00 | 51,41 | 412 | 11 |
| PETG | PETROL | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.00 | 185.00 | 68,72 | 374 | 15 |
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 5,40 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 5.40 | 5.40 | 0,05 | 10 | 1 |
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 71,00 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | 71.00 | 71.50 | 93,87 | 1321 | 7 |
Trg delnic - standardna kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABKN | ABANKA | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| AELG | AERODROM LJUBLJANA | 12,05 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 12.05 | 12.05 | 2,36 | 196 | 2 |
| DPRG | DELO PRODAJA | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ETOG | ETOL | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ITBG | ISTRABENZ | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MAJG | MLINOTEST | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MTSG | KOMPAS MTS | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NIKN | NIKA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PILR | PIVOVARNA LASKO | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.20 | 8.20 | 0,66 | 81 | 1 |
| PRBP | PROBANKA | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SALR | SALUS, LJUBLJANA | 259,50 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 259.50 | 259.50 | 0,52 | 2 | 1 |
| SAVA | SAVA | 7,15 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 7.12 | 7.39 | 2,84 | 388 | 3 |
| TCRG | TERME CATEZ | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZTOG | ZITO | 70,30 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 70.30 | 70.30 | 0,84 | 12 | 1 |
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 12,42 | -2,97 | 0,00 | 0,00 | 12.42 | 12.50 | 8,27 | 664 | 6 |
Trg delnic - vstopna kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| CETG | CETIS | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| CICG | CINKARNA CELJE | 93,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| DATR | DATALAB TEHNOLOGIJE | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| GHUG | GRAND HOTEL UNION | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| GSBG | GEA | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| HDOG | HELIOS, DOMZALE | 430,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 430.00 | 430.00 | 135,02 | 314 | 2 |
| IELG | ELMO | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IHPG | INLES | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| JPIG | JAVOR PIVKA | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| JTKG | JUTEKS | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| KDHP | KD GROUP | 4,79 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 4.79 | 4.79 | 0,08 | 17 | 1 |
| KDHR | KD GROUP | 35,00 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 34.00 | 35.00 | 2,16 | 62 | 5 |
| KSFR | KS NALOZBE | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MAHR | MAKSIMA HOLDING | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MKIR | MAKSIMA INVEST | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MKOG | MELAMIN | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.50 | 7.50 | 2,00 | 267 | 1 |
| MPLR | MEDVESEK PUSNIK | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MR0R | MERCATA | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MR1R | M1 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NALN | NAMA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NF2R | NFD HOLDING | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PPDG | PRVA GROUP | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| RGS | ZDRAVILISCE ROGASKA | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SING | SIVENT | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SKDR | KD | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SLLG | SLOVENIJALES | 45,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 45.00 | 45.00 | 7,20 | 160 | 1 |
| ST1R | HRAM HOLDING | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TEAG | TEKSTINA | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | 0,50 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0.50 | 0.50 | 0,19 | 380 | 1 |
| VHDR | VIPA HOLDING | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VLJG | VELANA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZDDG | TERME DOBRNA | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja
. Pogoji uporabe.
- Poslovni iz tiskane
-
-
Poslovni dnevnik
21.05.2012Tehnološke priložnosti
-
- Zadnje objavljeno
-
-
Pop/Kultura
ponedeljek, 21.05.2012
Performansi, gozdna glasbila, uspešnice
Ljubljana Gledališki festival Prelet smo doslej poznali kot svojevrsten pregled produkcije...
Hokej na ledu
- Kanalec upa v zdravo pamet
- Kopitarjevi kralji so tokrat kojote lovili s slepimi naboji, serija se vrača v Phoenix
- Rusi z izjemnim Malkinom prvenstvo končali brez poraza in so zasluženo prvaki
Rokomet
-
Pisma bralcev
ponedeljek, 21.05.2012
V posmeh delavcem, upokojencem…
Vlada, parlament, nekateri zaposleni v sedanjem javnem sektorju in nekateri zaposleni v družbah v...
Košarka
Nogomet
-
Poslovni.Dnevnik.si




















