Stanje na dan 22.02.2012, ob 17:51:58
Trg delnic - prva kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRVG | GORENJE | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.26 | 4.45 | 5,95 | 1364 | 15 |
| IEKG | INTEREUROPA | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.86 | 0.86 | 0,12 | 139 | 2 |
| KBMR | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | 3,01 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 3.00 | 3.12 | 38,32 | 12754 | 15 |
| KRKG | KRKA | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.50 | 51.50 | 728,60 | 14160 | 98 |
| LKPG | LUKA KOPER | 9,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 8.50 | 9.45 | 21,89 | 2449 | 11 |
| MELR | MERCATOR | 120,10 | -3,92 | 0,00 | 0,00 | 120.00 | 125.05 | 15,97 | 129 | 8 |
| PETG | PETROL | 160,00 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 157.10 | 161.00 | 20,63 | 131 | 12 |
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 67,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 66.90 | 67.00 | 6,36 | 95 | 2 |
Trg delnic - standardna kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABKN | ABANKA | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| AELG | AERODROM LJUBLJANA | 10,80 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 10.34 | 10.81 | 1,42 | 132 | 6 |
| DPRG | DELO PRODAJA | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ETOG | ETOL | 138,20 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 138.20 | 138.20 | 3,32 | 24 | 1 |
| IALG | ISKRA AVTOELEKTRIKA | 15,00 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 15.00 | 15.00 | 13,49 | 899 | 2 |
| ITBG | ISTRABENZ | 1,60 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 1.60 | 1.60 | 0,13 | 80 | 1 |
| MAJG | MLINOTEST | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MTSG | KOMPAS MTS | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NIKN | NIKA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PILR | PIVOVARNA LASKO | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.01 | 9.00 | 0,92 | 103 | 3 |
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 5,25 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 5.15 | 5.30 | 88,97 | 17243 | 5 |
| PRBP | PROBANKA | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SALR | SALUS, LJUBLJANA | 217,00 | -1,81 | 0,00 | 0,00 | 217.00 | 217.00 | 1,09 | 5 | 1 |
| SAVA | SAVA | 12,10 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 12.10 | 0,13 | 11 | 5 |
| TCRG | TERME CATEZ | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZTOG | ZITO | 71,24 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 71.24 | 71.24 | 5,70 | 80 | 1 |
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 10,45 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 10.30 | 10.45 | 6,30 | 604 | 5 |
Trg delnic - vstopna kotacija
| V.P. | Izdajatelj | Zadnji tečaj | % sprem. | Najbolj. povpr. | Najbolj. ponud. | Min | Max | Promet v 1000 EUR |
Promet v lotih |
Št. poslov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAG | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| APOG | ALPOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ATPG | AKTIVA NALOZBE | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| CETG | CETIS | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| CICG | CINKARNA CELJE | 82,00 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 82.00 | 82.00 | 5,25 | 64 | 1 |
| DATR | DATALAB TEHNOLOGIJE | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| DFNR | D NALOZBE | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| FINR | FINETOL | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| GHUG | GRAND HOTEL UNION | 7,00 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 7.00 | 7.00 | 0,11 | 15 | 1 |
| GORG | GORISKE OPEKARNE | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| GSBG | GEA | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| HDOG | HELIOS, DOMZALE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.00 | 400.00 | 4,00 | 10 | 1 |
| IELG | ELMO | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IHPG | INLES | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| JPIG | JAVOR PIVKA | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| JTKG | JUTEKS | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.90 | 19.90 | 0,60 | 30 | 1 |
| KDHP | KD GROUP | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| KDHR | KD GROUP | 38,39 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 38.00 | 38.39 | 7,66 | 200 | 10 |
| KSFR | KS NALOZBE | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MAHR | MAKSIMA HOLDING | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MAPG | MARINA PORTOROZ | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MKIR | MAKSIMA INVEST | 0,01 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 22 | 1 |
| MKOG | MELAMIN | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MLHR | MODRA LINIJA HOLDING | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MPLR | MEDVESEK PUSNIK | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MR0R | MERCATA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MR1R | M1 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.30 | 1.30 | 0,03 | 20 | 1 |
| NALN | NAMA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NF2R | NFD HOLDING | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.13 | 0.13 | 0,06 | 435 | 1 |
| POPG | PLAMA - PUR | 17,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 17.00 | 8,50 | 500 | 1 |
| PPDG | PRVA GROUP | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| RGS | ZDRAVILISCE ROGASKA | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SING | SIVENT | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.10 | 0.10 | 0,00 | 48 | 1 |
| SKDR | KD | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SLLG | SLOVENIJALES | 36,60 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 36.60 | 36.60 | 3,84 | 105 | 1 |
| ST1R | HRAM HOLDING | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TEAG | TEKSTINA | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TKMG | KOSAKI TMI | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TR1R | TRDNJAVA I HOLDING | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| TRSG | TRIGLAV NALOZBE | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VHDR | VIPA HOLDING | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VLJG | VELANA | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZDDG | TERME DOBRNA | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZM2R | ZLATA MONETA II | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZV2R | ZVON DVA HOLDING | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0 | 0 |
| ZVHR | ZVON ENA HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 418 | 1 |
Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o kotaciji so objavljeni z zamikom, določenim v skladu s predpisi Ljubljanske borze. Tehnologijo in podatke dobavlja
. Pogoji uporabe.
- Poslovni iz tiskane
-
-
Poslovni dnevnik
23.02.2012Ciprski posli Nafte Strojne
-
- Zadnje objavljeno
-
-
Nogomet
četrtek, 23.02.2012
V izdihljaju tekem boleča poraza Bayerna in Interja
Nocoj sta bili na sporedu še zadnji od prvih tekem osmine finala lige prvakov. Basel, ki je letos...
Rokomet
- Koprsko slovo od naslova
- Pogovor s Fredijem Radojkovičem: Nekdo nam vedno skuša pristriči peruti
- Krimovke proti Budućnosti potrebujejo zmago, Tiselj vlogo favorita prepustil Črnogorkam
Pisma bralcev
-
Hokej na ledu
četrtek, 23.02.2012
Nov, morda usoden strel v jeseniško hokejsko srce - Izgnani trener Mälkiä: Zdaj so uničili vse!
Jeseniško hokejsko srce je včeraj prejelo novo strelno rano, ki je za trofejno športno...
- Sekelj dva dni ni govoril z Lamoureuxom
- Jesenice mora zapustiti tudi trener Mälkiä, ki je za odpoved izvedel kar po pošti
Dnevnikova stava
Slovenija
-
Poslovni.Dnevnik.si





















