Dobra novica: danes bo sončno! In slaba novica? V Ljubljani se pripravite na zapore cest. Na vrsti je namreč maraton. Prav tako na cestah na splošno pričakujte gostejši promet, med drugim zato, ker v delu Nemčije in Švice zaključujejo s krompirjevimi počitnicami. Sonce bo torej grelo dušo, ceste pa preizkušale živce.
Nedelja se bo začela dokaj hladno. Temperature so ponekod čez noč padle na svežih 1 do 7 stopinj Celzija. V notranjosti bo sprva še nekaj oblakov, ki pa se bodo dopoldne umaknili (najbolj trmasti bodo sicer v severnih krajih). Nato sledi razkošje: sonce, sonce in še več sonca. Dnevne temperature bodo poskočile na bolj prijetnih 11 do 14 stopinj Celzija (sončni žarki bodo torej prav lepo greli), ob morju in na Goriškem pa celo do 17 stopinj Celzija.
Prometno-informacijski center sporoča, da bo dopoldne povečan promet, popoldne pa pričakujejo visoko gostoto. Možen je kakšen večji zastoj, posebej na relaciji Koper - Ljubljana in v smeri proti Avstriji.
Posebno opozorilo pa v Ljubljani: med 8.30 in 15. uro bo izvoz z obvoznice na Dunajsko in Vodnikovo zaprt.
Če greste proti Bežigradu, poiščite alternativno pot.
Tudi v mestu bodo številne zapore. Organizatorji so objavili naslednjo razpredelnico:
| Ulica | Ura zapore |
|---|---|
| Slovenska cesta (med Gosposvetsko in Tivolsko) | 6:00-20:00 |
| Dunajska cesta (med Tivolsko in Samovo) | 7:45-15:00 |
| Dunajska cesta (med Samovo in Baragovo) | 8:45-15:00 |
| Bežigrad | 7:45-9:00 |
| Parmova ulica | 7:45-9:00 |
| Dunajska cesta (med Baragovo in cesto 7. septembra) | 8:45-10:45 |
| Slovenčeva ulica - Podmilščakova ulica | 8:45-11:00 |
| Drenikova ulica (med Parmovo in Celovško) | 7:45-9:00 |
| Drenikova ulica (med Samovo in Aljaževo) | 8:45-11:00 |
| Aljaževa ulica | 8:45-11:15 |
| Na jami | 7:45-9:00 |
| Derčeva ulica | 7:45-9:00 |
| Goriška ulica - Cesta Ljubljanske brigade | 8:45-11:35 |
| Ul. Jožeta Jame | 9:00-11:35 |
| Pečnikova ulica | 9:00-11:50 |
| Regentova cesta | 9:05-11:55 |
| Vodnikova cesta | 9:05-12:00 |
| Šišenska cesta | 7:45-9:00 |
| Šišenska cesta - Večna pot | 8:00-12:25 |
| Pot Roberta Blinca | 9:10-12:40 |
| Pot za Brdom | 9:10-12:50 |
| Cesta na Brdo - Rožna dolina, C. II | 9:15-13:10 |
| Rožna dolina, C. XV | 9:15-13:10 |
| Rožna dolina, C. VIII | 9:15-13:15 |
| Večna pot | 8:00-13:15 |
| Rožna dolina, C. IX | 8:00-13:15 |
| Rožna dolina, C. VI | 8:05-13:15 |
| Rožna dolina, C. III | 8:05-13:20 |
| Šestova ulica | 8:05-13:20 |
| Tržaška cesta | 8:05-13:20 |
| Aškerčeva cesta | 5:00-15:00 |
| Groharjeva cesta - Riharjeva ulica | 9:55-12:30 |
| Kolezijska ulica - Gerbičeva ulica | 10:00-12:40 |
| Koprska ulica | 10:00-12:40 |
| Cesta v Mestni log | 10:00-12:55 |
| Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Jurčkova cesta | 10:05-13:10 |
| Peruzzijeva ulica | 10:05-13:10 |
| Ob Dolenjski železnici | 10:10-13:30 |
| Orlova ulica | 10:10-13:30 |
| Ižanska cesta | 10:15-13:40 |
| Hradeckega cesta | 10:15-13:45 |
| Litijska cesta | 10:20-13:55 |
| Kajuhova ulica | 10:25-14:10 |
| Šmartinska cesta | 10:30-14:30 |
| Savska cesta | 10:30-14:30 |
| Štajerska cesta 1. rondo - 2. rondo | 10:30-14:30 |
| Štajerska cesta 2. rondo - 3. rondo | 10:30-14:40 |
| Božičeva ulica - Baragova ulica | 10:30-14:45 |
| Tavčarjeva ulica | 10:45-15:00 |
| Miklošičeva cesta | 10:45-15:00 |
| Pražakova ulica - Slomškova ulica | 10:50-15:00 |
| Resljeva cesta - Kopitarjeva ulica | 10:50-15:00 |
| Vodnikov trg - Ciril Metodov trg | 10:50-15:00 |
| Stritarjeva ulica - Miklošičeva cesta | 10:50-15:00 |
| Dalmatinova ulica | 10:50-15:00 |
| Slovenska cesta | 6:00-20:00 |
Natančnejši pregled najdete tukaj: https://ljubljanskimaraton.si/info-za-tekace/promet-parkiranja-prevozi-obvozi-zapore/casovnica-zapor-in-prehodi
Srečno pot in ohranite mirne živce.