Podatki o nakladi Dnevnikovih edicij in številu bralcev
| Edicija | Tip in periodika | Tiskana naklada | Število bralcev | Doseg (delež bralcev v populaciji od 10 - 75 let) |
|---|---|---|---|---|
| Dnevnik | splošnoinformativni dnevnik (izhaja ob delovnikih) | 41.758* | 98.000 | 5,7 % |
| Nedeljski dnevnik | splošnoinformativni tednik (izhaja ob sredah) | 104.436* | 319.000 | 18,7 % |
| Hopla | razvedrilni tednik (izhaja ob petkih) | 12.238* | 39.000 | 2,3 % |
| Dnevnikov Objektiv | sobotna priloga časnika Dnevnik | 42.100 | 53.000 | 3,1 % |
| Pilot | tedenska RTV-priloga časnikov Dnevnik, Nedeljski dnevnik in Vestnik | 146.543* | 317.000 | 18,6 % |
| Nika | štirinajstdnevna priloga časnikov Dnevnik, Nedeljski dnevnik | 130.154** | 174.000 | 10,2 % |
| Moj dom | štirinajstdnevna priloga časnikov Dnevnik in Nedeljski dnevnik | 129.383** | 232.000 | 13,6 % |
| In | štirinajstdnevna priloga časnika Dnevnik | 49.400 | 15.000 | 0,9 % |
| Moje zdravje | mesečna priloga časnika Dnevnik | 61.000 | 64.000 | 3,7 % |
| Razvedrilo | 13 različnih edicij Razvedrila skrbi za kakovost in odličnost slovenskega ugankarstva | * | 232.000 | 13,6 % |
* Revidirani podatki (RPN okt.-dec. 2012)
** Revidirani podatki (RPN jul.-dec. 2012)
Viri: NRB 2011II-2012I- Omniview (izvajalec: Valicon, d.o.o.); RPN
Potrebujete pomoč ali imate reklamacijo?
Brezplačni telefon:
080 20 07
Faks: 01/30 82 329
ali 01/30 82 469
Brezplačni telefon:
080 20 07
Telefon: 01/30 82 200
Faks: 01/30 82 209
E-pošta: narocnina@dnevnik.si

Telefon: 01/30 82 150 ali 01/30 82 180
Faks: 01/30 82 159
E-pošta: oglasno.trzenje@dnevnik.si
Natančno predstavitev edicij z izsledki merjenj raziskav NRB, RPN in MOSS